<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>零号相册 &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://photozero.net/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photozero.net</link>
	<description>没事瞎写</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 06:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bing.</title>
		<link>http://photozero.net/bing/</link>
		<comments>http://photozero.net/bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 01:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photozero.net/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[微软经常搞一些新花样，像邮箱，搞了@hotmail.com，搞了@msn.com，还有@live.com，@msn.cn…说实话，我都忘记我的微软邮箱到底是哪个后缀了。。 微软的搜索引擎以前叫MSN，后来改为Live，现在又推出... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软经常搞一些新花样，像邮箱，搞了@hotmail.com，搞了@msn.com，还有@live.com，@msn.cn…说实话，我都忘记我的微软邮箱到底是哪个后缀了。。</p>
<p>微软的搜索引擎以前叫MSN，后来改为Live，现在又推出了一个全新的概念叫“Bing”，官方中文名“必应”，网络上俗称“病”，病号称拥有诸多创新功能，配合强大的金元媒体攻势，立刻在业内获得广泛关注，我忍不住去尝试了一把。</p>
<p>界面上，病有明显的Live搜索的影子，无论是搜索首页，还是相关的设置，均与原先的Live没有任何差别。不过据说Bing英文版相比原来Live搜索的英文版改进较多，我也试了一下，明显感觉Bing英文版比较像一个Web2.0网站，可以看出病实在对中国市场没有多大诚意。</p>
<p>微软这些年从一个单纯的软件开发商转为软件、硬件、游戏、互联网多栖发展以后，除了在软件市场外，鲜有出彩表现。微软提供的互联网服务根本抵挡不住更为创新，用户体验更好的Google。在中国，访问微软的网速也远远不如Google那么快，登录Hotmail往往要几分钟才能上去，这样的速度怎么能吸引用户呢？至于服务就更不用说了，Google每天都在推陈出新，而微软，至少在我看来，没有多少吸引我的地方。</p>
<p>网上有主流媒体的文章说Bing发布以后市场反响很好，迅速占领了多少市场份额，我不知道它所说的好是一个什么概念，估计又是微软花钱发的软文吧。至少我在Google Reader里看到的都是一片对Bing的讨伐。Bing，有病吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让发布文章变得更简单</title>
		<link>http://photozero.net/use_blog_writer/</link>
		<comments>http://photozero.net/use_blog_writer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photozero.net/use_blog_writer/</guid>
		<description><![CDATA[    曾经抱怨过，Wordpress自带的默认编辑器TinyMCE有诸多缺点：速度慢，功能弱小，再加上有时候，遇上了网络问题，写到一半的文章就付诸东流了，这是一件让人很郁闷的事。作为博主，其实... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    曾经抱怨过，Wordpress自带的默认编辑器TinyMCE有诸多<a href="http://photozero.net/suggestion_to_wordpress/">缺点</a>：速度慢，功能弱小，再加上有时候，遇上了网络问题，写到一半的文章就付诸东流了，这是一件让人很郁闷的事。作为博主，其实还有很多方法可以轻松发布文章，而不仅仅是浏览器+博客自带编辑器。</p>
<p>    最好的方法莫过于使用离线编辑器了，离线编辑器一般是一个桌面小软件，轻松设置后就可以在不连接网络的情况下，在本机上编辑好文章后，再通上网络，发布到博客上，这样一来，减少了半路断网断电的危险，离线编辑器一般具备了“所见即所得”（What You See Is What You Get）功能，还有自动保存文章等实用功能，可以很大提高博客的效率，Google一下，找到了一篇<a href="http://www.newsunday.com/post/757.html">推荐十款博客离线编辑器</a>的文章。</p>
<p>    最大牌的必然是微软(Microsoft)推出的Windows Live Writer了，但我正想下载安装它时，却和安装MSN一样，被提示需要安装“Windows Update Agent”反盗版补丁，哎，在微软的官网上迟迟找不到它，也就放弃了尝试它的机会。虽然没用上Windows Live Writer，但拥有同样功能的Dreamweaver堪称豪华级网页设计软件了，虽然体积大点，占用资源多点，但没关系，用它来做我的离线博客编辑器吧！</p>
<p>    除了用上离线编辑器外，像邮件发布也是一个不错的选择，通过WP的后台设置可以通过电子邮件发布文章。此外，通过<a href="http://photozero.net/setup_wordpress_wap/">WAP发布</a>文章也是当下最流行的发布方式之一了。</p>
<p>    不知道还有其他什么快捷方便的发布方式？值得交流一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/use_blog_writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度酝酿即时通信(IM) 剑指腾讯和微软</title>
		<link>http://photozero.net/baidu_im/</link>
		<comments>http://photozero.net/baidu_im/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[tencent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/baidu_im/</guid>
		<description><![CDATA[    据报道，百度已经在开始招聘即时通讯软件客户端、服务端研发工程师，有媒体评论称，百度推出自己的IM势在必行。    百度IM的定位目标值得讨论，一方面认为，百度IM是为自己的C2C电... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    据报道，百度已经在开始招聘即时通讯软件<a href="http://hr.baidu.com/job.php?job=643">客户端</a>、<a href="http://hr.baidu.com/job.php?job=642">服务端</a>研发工程师，有媒体评论称，百度推出自己的IM势在必行。</p>
<p>   百度IM的定位目标值得讨论，一方面认为，百度IM是为自己的C2C电子商务服务，就像阿里巴巴推出的即时通讯软件“旺旺”；但也有另一方面认为，百度IM的目标就是和微软的MSN和腾讯的QQ竞争用户。</p>
<p>    不过，网络媒体普遍对此表示悲观态度，有人认为，百度的强项是搜索引擎，在腾讯擅长的即时通讯方面不是竞争对手，发布自己的IM无非是增加累赘。还有人认为，目前国内的IM市场应该已经趋于饱和，QQ已经占据了大部分份额，而微软重金投入的MSN已经初见成效，就算Google开发的Gtalk也有一定的用户群，还不包括阿里巴巴的旺旺，UC，网易泡泡等二线IM。想和这些已经成熟的IM软件进行比拼，是个不明智的选择。</p>
<p>    我认为，百度开发IM的前景还是有的。记得百度推出的百度空间吗？它目前的人气并不差，百度贴吧、百度百科等也证明了百度拥有开发除搜索之外其他互联网服务的能力。目前虽然腾讯QQ占了大部分份额，但网友对腾讯QQ的多种圈钱行为表示了不满，但MSN的国内访问速度、实用性等还有一定问题，GTALK也未在国内正式上线。除此之外，还要看到百度依然是国内互联网的NO.1，百度拥有国内访问量最大的百度搜索，各种其它服务也有声有色，但唯独缺了个IM。其它互联网公司如网易，新浪等都有自己的IM，百度自然也不能少。百度做IM，可以像阿里巴巴一样，先从C2C电子商务做起，先利用自己成熟的互联网经验去经营好C2C，吸引一定的客户群来使用百度IM，等到百度IM的用户群有一定积累后，就可以向腾讯发起挑战，把腾讯拉下马只是时间问题了。</p>
<p>    现在进军IM不不算晚，互联网还有数不尽的钱等着这些巨头去捞，但机会不代表每家公司都可以享受，一个企业的道德操守很关键，就像网友评论的“腾讯硬仗自己垄断的市场地位，无人性化，就想骗客户钱！腾讯的文化理念很差！”，如果百度IM能针对腾讯的弱点一一击破，获得成功还有困难吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/baidu_im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三款主流免费企业邮箱评测</title>
		<link>http://photozero.net/3_free_domain_mail_server/</link>
		<comments>http://photozero.net/3_free_domain_mail_server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 03:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sogou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/3_free_domain_mail_server/</guid>
		<description><![CDATA[曾经写过一篇免费企业邮箱使用指南，简单介绍了目前主流的免费企业邮箱，我现在也用了Google,Live(微软),Sogou的企业邮箱，就把他们做一个对比。(G代表Google，L代表Live，S代表搜狗) 1.申请难度 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曾经写过一篇<a href="http://photozero.net/how_to_choose_your_domain_mail/">免费企业邮箱使用指南</a>，简单介绍了目前主流的免费企业邮箱，我现在也用了Google,Live(微软),Sogou的企业邮箱，就把他们做一个对比。(G代表Google，L代表Live，S代表搜狗)</p>
<p>1.申请难度<br />
G:暂不支持中国IP、cn域名申请，不过用代理，用com,net等域名申请是没有问题的。(<a href="http://photozero.net/signup_google_apps/">参考</a>)<br />
L:可以申请。<br />
S:似乎已经关闭注册了!</p>
<p>2.访问速度(针对国内而言)<br />
G:不错，基本上和Gmail差不多。<br />
L:龟速<br />
S:比访问搜狗的速度慢那么一点</p>
<p>3.定义企业功能<br />
G:与Gmail类似，可以自定义Logo<br />
L:似乎啥也不能做<br />
S:可以自定义LOGO，还可以自定义登录框放在你的网站上。</p>
<p>4.上手容易度<br />
G:容易<br />
L:马马虎虎<br />
S:容易</p>
<p>5.支持相关功能<br />
G:POP/IMAP/过滤器等Gmail标配<br />
L:貌似不支持POP等功能<br />
S:据说支持POP/SMTP，但我在后台找不到相关设置.</p>
<p>6.广告<br />
G:Google相关广告<br />
L:上头一大横幅广告，很煞风景<br />
S:无广告</p>
<p>7.界面<br />
G:Gmail经典界面，字体适中。<br />
L:虽然很Vista风格，但感觉到花那么多带宽，下载那么多没用的东西，性价比严重不值！<br />
S:经典企业邮箱界面。</p>
<p>8.相关拓展<br />
G:集成GTalk，同时还有iGoogle主页，日历，OFFICE等自动开通。<br />
L:自动开通MSN<br />
S:有一个小型的企业论坛，但我从来只是一个人用 <img src='http://photozero.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  没怎么试</p>
<p>综合.推荐程度<br />
G:强烈推荐(虽然我极度厌恶Google)<br />
L:如果不是搜狗停止注册，Google不能注册，我才不愿意把那么XX的东西分享出来。<br />
S:好是好，但是不能注册啊！</p>
<p>注册链接:<br />
Google <a href="http://www.google.com/a">http://www.google.com/a</a> 建议注册前看看<a href="http://photozero.net/signup_google_apps">我是怎么成功注册的</a> <img src='http://photozero.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Live <a href="http://domains.live.com/">http://domains.live.com</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/3_free_domain_mail_server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎拒绝收购提案</title>
		<link>http://photozero.net/yahoo_refuse_microsoft/</link>
		<comments>http://photozero.net/yahoo_refuse_microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/yahoo_refuse_microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[2月11日，雅虎董事会正式宣布拒绝微软的446亿收购提案，理由是微软的报价太低。一年前，雅虎也曾经谢绝了微软每股40元的收购提案。 在雅虎拒绝微软后，将考虑与AOL的合并谈判，也有可能... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月11日，雅虎董事会正式宣布拒绝微软的446亿收购提案，理由是微软的报价太低。一年前，雅虎也曾经谢绝了微软每股40元的收购提案。</p>
<p>在雅虎拒绝微软后，将考虑与AOL的合并谈判，也有可能与Google，迪斯尼，新闻集团探讨合作。</p>
<p>微软的如意算盘再次落空，最高兴的当然是Google。Google也曾经表示愿意支援雅虎对抗微软的恶意收购。目前不排除Google通过承包雅虎的广告业务来帮助雅虎。此前世界第四大搜索引擎ASK.com通过与Google合作，将广告业务全部承包给Google，赚得盆满钵满。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/yahoo_refuse_microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Google举起公开对抗大旗</title>
		<link>http://photozero.net/microsoft_fight_google/</link>
		<comments>http://photozero.net/microsoft_fight_google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 04:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/archives/78</guid>
		<description><![CDATA[2月4日，在微软向雅虎提出446亿美元收购案之后第三天，这次收购的主要“受害者”Google的高管David Drummond在Google官方博客（http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html）上抨击了微... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月4日，在微软向雅虎提出446亿美元收购案之后第三天，这次收购的主要“受害者”Google的高管David Drummond在Google官方博客（<a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html">http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html</a>）上抨击了微软对雅虎的收购其根本目的在于垄断互联网，并呼吁政府部门对这起收购案进行反垄断调查。</p>
<p>Drummond在博客中说道，微软对雅虎的收购阻碍了互联网的科技创新，将对美国互联网和全球互联网带来麻烦，“It&#8217;s about preserving the underlying principles of the Internet: openness and innovation.”</p>
<p>其实Google就是在贼喊捉贼。虽然微软收购雅虎的后果我们可以想象，的确是让微软的实力从软件拓展到互联网，也许它还把雅虎也改建成一个商业的网站，看新闻，搜索，都得收费，但这绝不是“开放性和创新性能否得以继续维持的问题”。</p>
<p>说到“开放性和创新性”，最占优势得恰恰是Google，如果微软收购了雅虎，他们都失去了创新的活力，那受益的不正是Google吗？马上其实大家都知道，Google对这起收购案担心的原因就是担心微软雅虎联合后，会极大影响Google最大的收益来源——在线网络广告，而绝非Google声称的“开放性和创新性”问题，互联网上有活力和创新力的企业绝非微软和雅虎，但他们是最能赚钱的企业。</p>
<p>但是你别忘了，Google同样收购了许多有行业垄断的网站，包括在线视频网站Youtube，互联网广告企业DoubleClick，为什么Google不说自己破坏了互联网游戏规则？虽然我不喜欢微软，也几乎不上雅虎，但我还是更恨Google，我更乐意看到一个联合后的“微虎(MicroHoo)”来对抗一个真正的垄断者。Google是目前最大的互联网企业，而目前来看，即便微软马上收购雅虎，还不能对Google造成太大的威胁。所以说，Google，你狠！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/microsoft_fight_google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软雅虎联合已成定局</title>
		<link>http://photozero.net/microsoft_united_yahoo_ready/</link>
		<comments>http://photozero.net/microsoft_united_yahoo_ready/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/archives/77</guid>
		<description><![CDATA[2月1日，微软宣布以446亿美元总额收购雅虎的全部流通股，大约每股31美元，高出雅虎目前股价19.18美元约62%。微软对外发布得公告称，收购雅虎主要是看重雅虎的在线广告业务，而雅虎在搜索... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月1日，微软宣布以446亿美元总额收购雅虎的全部流通股，大约每股31美元，高出雅虎目前股价19.18美元约62%。微软对外发布得公告称，收购雅虎主要是看重雅虎的在线广告业务，而雅虎在搜索市场得占有率远远低于竞争对手Google也促使雅虎面临被收购的命运。</p>
<p>微软收购雅虎，最受影响的恐怕非Google莫属了。雅虎是Google在搜索和在线广告市场最大的竞争对手，微软则是Google在努力超越的目标，可以想象，当Google最大的两个竞争对手联合在一起得时候，Google已经开始担心了。</p>
<p>但微软收购雅虎能否达到预定得目标？现在下定论为时尚早，但这个消息宣布后，雅虎的股票已经上涨56%，涨到了29.95美元，而Google的股票已经有所跌落。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/microsoft_united_yahoo_ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费企业邮箱使用指南</title>
		<link>http://photozero.net/how_to_choose_your_domain_mail/</link>
		<comments>http://photozero.net/how_to_choose_your_domain_mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 08:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netease]]></category>
		<category><![CDATA[sogou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[    很多人想用自己的域名开设邮箱服务，这样他们就可以提供 @example.com 这样结尾的邮箱服务了，对于增加用户粘度等有很大帮助，无奈这样的技术成本太昂贵，至少需要一台主机和一定的... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    很多人想用自己的域名开设邮箱服务，这样他们就可以提供 @example.com 这样结尾的邮箱服务了，对于增加用户粘度等有很大帮助，无奈这样的技术成本太昂贵，至少需要一台主机和一定的技术。万网等服务提供商也有提供收费的企业邮箱服务，但一年100帐户上万的使用费只能说是宰猪。从06年底，免费的企业邮箱提供商纷纷登场，有国外的Google,微软,国内的126，搜狐等。</p>
<p>Google:提供2G的邮箱服务，免费，但不对中国开放，有些人通过代理上注册的。据说它基本继承了Gmail的各项特性，还是业界首家支持 IMAP 的提供商。</p>
<p>Live:微软提供的服务，4.5G，免费，中文版，允许让用户自行注册，缺点是速度太慢了，也同样继承了Hotmail等传统。同样，MSN上有的广告它也有。</p>
<p>126:网易也曾经提供过一段时间的服务，但可惜来也匆匆去也匆匆，还没等我找到他们的入口时，发现他们已经“暂停测试”了。</p>
<p>Sogou:搜狐提供的免费服务，1G，据说注册踊跃，今年年初的时候就已经暂停新注册了，但老的用户仍然使用正常。但是他们不支持用户自行注册，依目前的情况看，他们的负荷也差不多了，他们至今没有放置任何广告，但是风格也是比较丑陋的。</p>
<p>国内还有几家也提供了这样的服务，但由于名气不是很大，也比较少人愿意交给他们做。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/how_to_choose_your_domain_mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 6折优惠出售仍无人问津</title>
		<link>http://photozero.net/microsoft_office_60_percent_sell/</link>
		<comments>http://photozero.net/microsoft_office_60_percent_sell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 02:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Talk]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zz.neekey.com/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[    Microsoft Office是绝大部分电脑的必备软件,同样,绝大部分家用电脑的Microsoft Office软件都是盗版的,而且盗版现象比Windows操作系统更为严重,毕竟购买品牌机或商业用户会购买正版的Windows软件,... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Microsoft Office是绝大部分电脑的必备软件,同样,绝大部分家用电脑的Microsoft Office软件都是盗版的,而且盗版现象比Windows操作系统更为严重,毕竟购买品牌机或商业用户会购买正版的Windows软件,但Office就不同了.几乎没有人“愚蠢”到去购买上千元的Office来使用,而盗版仅仅只需 5元.</p>
<p>    Microsoft(中国)近日准备将Office2007降价4成“仅售”899元以吸引顾客.(<a href="http://tech.163.com/07/0926/04/3P9RGGAS000915BD.html">http://tech.163.com/07/0926/04/3P9RGGAS000915BD.html</a>),但在网易科技针对2千余名网友的调查中,选择“愿意购买”的仅为8.6%,不愿意购买的仍占91.4%.诚然,Microsoft反盗版的路还很长.而Microsoft也不能把盗版现象归结于“政府不够重视”,Microsoft需要重新审视自己的定位,如果Office和Windows软件只卖100~200元,盗版还会有市场吗?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photozero.net/microsoft_office_60_percent_sell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

